Lista preţurilor
Lista preţurilor
Preţul pentru cetăţănii Rep.Moldova, Romania şi ţărilor CSI (pentru 1 persoană)
Tipul camerei | 6 zile | 12 zile | 13 zile | 18 zile | 21 zile | 24 zile |
---|---|---|---|---|---|---|
Cameră singlă standart | -- MDL | 9100 MDL | 9760 MDL | 12130 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră singlă plus | -- MDL | 9660 MDL | 10400 MDL | 12970 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră dublă standart | -- MDL | 8350 MDL | 8980 MDL | 11200 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră dublă plus | -- MDL | 9000 MDL | 9640 MDL | 11950 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră «Lux» singlă | -- MDL | 12330 MDL | 13230 MDL | 16200 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră «Lux» dublă ( două persoane ) | -- MDL | 21920 MDL | 23490 MDL | 30600 MDL | -- MDL | -- MDL |
Lista preţurilor pentru cetăţăni altor state
Preţul pentru cetăţăni altor state (pentru 1 persoană) Plata se efectuează în lei moldoveneşti conform cursului stabilit de BNM în ziua achitării
Tipul camerei | 6 zile | 12 zile | 13 zile | 18 zile | 21 zile | 24 zile |
---|---|---|---|---|---|---|
Cameră singlă plus | -- € | 580 € | 620 € | 780 € | -- € | -- € |
Cameră dublă plus | -- € | 550 € | 590 € | 730 € | -- € | -- € |
Cameră «Lux» singlă | -- € | 790 € | 850 € | 980 € | -- € | -- € |
Cameră «Lux» dublă ( două persoane ) | -- € | 1320 € | 1420 € | 1760 € | -- € | -- € |
Foaie cursivă
Preţul pentru tratament 12 zile (pentru 1 persoană)
Tipul camerei | 6 zile | 12 zile | 13 zile | 18 zile | 21 zile | 24 zile |
---|---|---|---|---|---|---|
Foaie cursivă | MDL | 3800 MDL | MDL | MDL | MDL | MDL |
Notă:
PREŢURILE LA SERVICIILE ELIBERATE DE SANATORIUL „NUFĂRUL ALB” SRL PENTRU ANUL 2023 (începînd cu 01.07.2023)
In toate odaie dublă preţurile sunt indicate pentru o singură persoană.