Lista preţurilor
Lista preţurilor
Preţul pentru cetăţănii Rep.Moldova, Romania şi ţărilor CSI (pentru 1 persoană)
Tipul camerei | 6 zile | 12 zile | 13 zile | 18 zile | 21 zile | 24 zile |
---|---|---|---|---|---|---|
Cameră singlă standart | -- MDL | 7150 MDL | 7700 MDL | 9080 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră singlă plus | -- MDL | 7620 MDL | 8200 MDL | 9700 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră dublă standart | -- MDL | 6600 MDL | 7100 MDL | 8350 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră dublă plus | -- MDL | 7050 MDL | 7600 MDL | 8800 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră «Lux» singlă | -- MDL | 11050 MDL | 11900 MDL | 15200 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră «Lux» dublă ( două persoane ) | -- MDL | 19360 MDL | 20800 MDL | 26200 MDL | -- MDL | -- MDL |
Lista preţurilor pentru cetăţăni altor state
Preţul pentru cetăţăni altor state (pentru 1 persoană) Plata se efectuează în lei moldoveneşti conform cursului stabilit de BNM în ziua achitării
Tipul camerei | 6 zile | 12 zile | 13 zile | 18 zile | 21 zile | 24 zile |
---|---|---|---|---|---|---|
Cameră singlă plus | -- € | 440 € | 460 € | 560 € | -- € | -- € |
Cameră dublă plus | -- € | 410 € | 450 € | 530 € | -- € | -- € |
Cameră «Lux» singlă | -- € | 740 € | 780 € | 910 € | -- € | -- € |
Cameră «Lux» dublă ( două persoane ) | -- € | 1160 € | 1200 € | 1560 € | -- € | -- € |
Foaie cursivă
Preţul pentru tratament 12 zile (pentru 1 persoană)
Tipul camerei | 6 zile | 12 zile | 13 zile | 18 zile | 21 zile | 24 zile |
---|---|---|---|---|---|---|
Foaie cursivă | MDL | 3000 MDL | MDL | MDL | MDL | MDL |
Notă:
PREŢURILE LA SERVICIILE ELIBERATE DE SANATORIUL „NUFĂRUL ALB” SRL PENTRU ANUL 2022 (începînd cu 01.05.2022)
In toate odaie dublă preţurile sunt indicate pentru o singură persoană.