Lista preţurilor
Lista preţurilor
Preţul pentru cetăţănii Rep.Moldova, Romania şi ţărilor CSI (pentru 1 persoană)
Tipul camerei | 6 zile | 12 zile | 13 zile | 18 zile | 21 zile | 24 zile |
---|---|---|---|---|---|---|
Cameră singlă standart | -- MDL | 8760 MDL | 9400 MDL | 11700 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră singlă plus | -- MDL | 9300 MDL | 10020 MDL | 12510 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră dublă standart | -- MDL | 8040 MDL | 8650 MDL | 10800 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră dublă plus | -- MDL | 8640 MDL | 9250 MDL | 11520 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră «Lux» singlă | -- MDL | 11880 MDL | 12740 MDL | 15660 MDL | -- MDL | -- MDL |
Cameră «Lux» dublă ( două persoane ) | -- MDL | 21120 MDL | 22620 MDL | 29520 MDL | -- MDL | -- MDL |
Lista preţurilor pentru cetăţăni altor state
Preţul pentru cetăţăni altor state (pentru 1 persoană) Plata se efectuează în lei moldoveneşti conform cursului stabilit de BNM în ziua achitării
Tipul camerei | 6 zile | 12 zile | 13 zile | 18 zile | 21 zile | 24 zile |
---|---|---|---|---|---|---|
Cameră singlă plus | -- € | 560 € | 600 € | 760 € | -- € | -- € |
Cameră dublă plus | -- € | 530 € | 570 € | 710 € | -- € | -- € |
Cameră «Lux» singlă | -- € | 760 € | 820 € | 950 € | -- € | -- € |
Cameră «Lux» dublă ( două persoane ) | -- € | 1270 € | 1370 € | 1700 € | -- € | -- € |
Foaie cursivă
Preţul pentru tratament 12 zile (pentru 1 persoană)
Tipul camerei | 6 zile | 12 zile | 13 zile | 18 zile | 21 zile | 24 zile |
---|---|---|---|---|---|---|
Foaie cursivă | MDL | 3700 MDL | MDL | MDL | MDL | MDL |
Notă:
PREŢURILE LA SERVICIILE ELIBERATE DE SANATORIUL „NUFĂRUL ALB” SRL PENTRU ANUL 2022 (începînd cu 01.11.2022)
In toate odaie dublă preţurile sunt indicate pentru o singură persoană.