| Tipul camerei | Prețul biletului de tratament (lei) | |||
| 6 zile | 12 zile | 13 zile | 18 zile | |
| Camere single | ||||
| 1. Singlă | 7700 | 12000 | 12800 | 16200 |
| 2. Singlă superior | 10000 | 14200 | 15200 | 18800 |
| Camere duble | ||||
| 3. Dublă | 6680 | 10700 | 11400 | 14100 |
| 4. Dublă superior | 8800 | 12600 | 13400 | 17200 |
| 5. Dublă superior (1 persoană) | 11500 | 16600 | 17600 | 21500 |
| Număr „Lux” | ||||
| 6. Număr „Lux” — 1 persoană | 12700 | 17000 | 18000 | 22000 |
| 7. Număr „Lux” — 2 locuri (2 persoane) | 20400 | 29200 | 30600 | 37800 |
| 8. Număr „Lux” — 2 locuri (1 persoană) | 13600 | 19300 | 20500 | 24800 |
| 9. Foaie cursivă | 4700 | 6500 | ||
* Toate prețurile sunt indicate în lei moldovenești pentru cetațenii RM, Ucraina și România
* La punctele 3,4,12,13 prețurile sunt indicate pentru o persoană
| Tipul camerei | Prețul biletului de tratament (Euro) | |||
| 6 zile | 12 zile | 13 zile | 18 zile | |
| Cameră single | ||||
| 10. Singlă | 480 | 750 | 800 | 1010 |
| 11. Singlă superior | 640 | 910 | 970 | 1180 |
| Cameră duble | ||||
| 12. Dublă | 440 | 680 | 720 | 880 |
| 13. Dublă superior | 540 | 790 | 830 | 1080 |
| 14. Dublă superior (1 persoană) | 710 | 1030 | 1070 | 1320 |
| Număr „Lux” | ||||
| 15. Lux — 1 persoană | 780 | 1050 | 1090 | 1330 |
| 16. Lux — 2 locuri (2 persoane) | 1290 | 1830 | 1920 | 2430 |
| 17. Lux — 2 locuri (1 persoană) | 840 | 1200 | 1280 | 1590 |
* Toate prețurile sunt indicate în euro pentru cetațenii altor state decât RM, Ucraina și România
* La punctele 3,4,12,13 prețurile sunt indicate pentru o persoană
Folosim cookie-uri esențiale pentru funcționarea site-ului. Cu acordul tău, folosim și cookie-uri analitice (Google Analytics) . Detalii în politica de cookies.
Personalizați preferințele cookie-urilor de mai jos.
Cookie-urile esențiale asigură funcționalitățile de bază și sunt necesare pentru funcționarea corectă a site-ului web.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Cookie-urile de statistică colectează informații în mod anonim. Aceste informații ne ajută să înțelegem modul în care vizitatorii utilizează site-ul nostru web.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
nufarul.md: policies.google.com (opens in a new window)
Google reCAPTCHA helps protect websites from spam and abuse by verifying user interactions through challenges.
Pentru mai multe informații, consultați Politica cookie și .
